成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 牛池灣 嘉峰台 第01期 第04座 | 21 | K | 505 | 420 | @8317 | 詳情 |
| 2026-02-05 | 牛池灣 嘉峰台 第01期 第02座 | 26 | C | 694 | 544 | @7839 | 詳情 |
| 2026-01-27 | 牛池灣 嘉峰台 第01期 第04座 | 7 | J | 568 | 450 | @7923 | 詳情 |
| 2026-01-19 | 牛池灣 嘉峰台 第01期 第02座 | 36 | H | 694 | 500 | @7205 | 詳情 |
| 2026-01-12 | 牛池灣 嘉峰台 第01期 第02座 | 30 | J | 566 | 440 | @7774 | 詳情 |
| 2026-01-12 | 牛池灣 嘉峰台 第01期 第02座 | 34 | K | 495 | 420 | @8485 | 詳情 |
| 2026-01-08 | 牛池灣 嘉峰台 | P4 | 50 | 120 | 詳情 |








