成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 横头磡 天马苑 A座 骏升阁 | 20 | 9 | 288 | 详情 | ||
| 2026-11-10 | 横头磡 天马苑 B座 骏威阁 | 12 | 14 | 270 | 详情 | ||
| 2026-11-06 | 横头磡 天马苑 A座 骏升阁 | 20 | 9 | 288 | 详情 | ||
| 2026-11-03 | 横头磡 天马苑 D座 骏安阁 | 28 | 10 | 567 | 400 | @7055 | 详情 |
| 2026-10-29 | 横头磡 天马苑 D座 骏安阁 | 28 | 4 | 495 | 284 | @5737 | 详情 |
| 2026-10-29 | 横头磡 天马苑 B座 骏威阁 | 30 | 15 | 567 | 310 | @5467 | 详情 |
| 2026-10-16 | 横头磡 天马苑 A座 骏升阁 | 29 | 1 | 462 | 390 | @8442 | 详情 |
| 2026-10-15 | 横头磡 天马苑 D座 骏安阁 | 19 | 3 | 320 | 详情 | ||
| 2026-10-07 | 横头磡 天马苑 B座 骏威阁 | 11 | 6 | 315.5 | 详情 | ||
| 2026-10-06 | 横头磡 天马苑 D座 骏安阁 | 10 | 10 | 567 | 295 | @5203 | 详情 |
| 2026-09-25 | 横头磡 天马苑 E座 骏康阁 | 24 | 3 | 338 | 详情 | ||
| 2026-09-17 | 横头磡 天马苑 E座 骏康阁 | 25 | 13 | 495 | 378 | @7636 | 详情 |
| 2026-09-16 | 横头磡 天马苑 D座 骏安阁 | 10 | 10 | 567 | 295 | @5203 | 详情 |
| 2026-09-14 | 横头磡 天马苑 E座 骏康阁 | 28 | 13 | 390 | 详情 | ||
| 2026-09-04 | 横头磡 天马苑 C座 骏飞阁 | 7 | 16 | 479 | 359 | @7495 | 详情 |
| 2026-09-04 | 横头磡 天马苑 E座 骏康阁 | 25 | 13 | 495 | 378 | @7636 | 详情 |
| 2026-08-14 | 横头磡 天马苑 A座 骏升阁 | 29 | 12 | 462 | 338 | @7316 | 详情 |
| 2026-08-12 | 横头磡 天马苑 C座 骏飞阁 | 7 | 16 | 479 | 359 | @7495 | 详情 |
| 2026-08-06 | 横头磡 天马苑 D座 骏安阁 | 16 | 1 | 479 | 390 | @8142 | 详情 |
| 2026-07-31 | 横头磡 天马苑 E座 骏康阁 | 25 | 2 | 330 | 详情 |








