成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 牛池灣 彩興苑 B座 彩薈閣 | 8 | 12 | 363 | 詳情 | ||
| 2025-12-03 | 牛池灣 彩興苑 B座 彩薈閣 | 30 | 1 | 385 | 詳情 | ||
| 2025-12-02 | 牛池灣 彩興苑 C座 彩蕎閣 | 25 | 13 | 385 | 詳情 | ||
| 2025-12-01 | 牛池灣 彩興苑 B座 彩薈閣 | 11 | 9 | 353 | 詳情 | ||
| 2025-12-01 | 牛池灣 彩興苑 A座 彩萱閣 | 27 | 10 | 375 | 詳情 | ||
| 2025-11-28 | 牛池灣 彩興苑 C座 彩蕎閣 | 11 | 6 | 380 | 詳情 | ||
| 2025-11-26 | 牛池灣 彩興苑 C座 彩蕎閣 | 14 | 4 | 362 | 詳情 | ||
| 2025-11-26 | 牛池灣 彩興苑 A座 彩萱閣 | 6 | 9 | 368 | 詳情 | ||
| 2025-11-18 | 牛池灣 彩興苑 C座 彩蕎閣 | 6 | 11 | 399 | 詳情 | ||
| 2025-11-17 | 牛池灣 彩興苑 B座 彩薈閣 | 23 | 1 | 350 | 詳情 | ||
| 2025-11-11 | 牛池灣 彩興苑 B座 彩薈閣 | 27 | 11 | 478 | 詳情 | ||
| 2025-10-03 | 牛池灣 彩興苑 A座 彩萱閣 | 28 | 10 | 385 | 詳情 | ||
| 2025-09-23 | 牛池灣 彩興苑 A座 彩萱閣 | 17 | 13 | 368 | 詳情 | ||
| 2025-08-15 | 牛池灣 彩興苑 B座 彩薈閣 | 30 | 9 | 322 | 詳情 | ||
| 2025-08-11 | 牛池灣 彩興苑 A座 彩萱閣 | 9 | 5 | 452 | 詳情 | ||
| 2025-08-04 | 牛池灣 彩興苑 B座 彩薈閣 | 19 | 1 | 362 | 詳情 | ||
| 2025-08-01 | 牛池灣 彩興苑 B座 彩薈閣 | 17 | 6 | 390 | 詳情 | ||
| 2025-08-01 | 牛池灣 彩興苑 A座 彩萱閣 | 17 | 7 | 360 | 詳情 | ||
| 2025-07-15 | 牛池灣 彩興苑 A座 彩萱閣 | 24 | 9 | 378 | 詳情 | ||
| 2025-07-03 | 牛池灣 彩興苑 B座 彩薈閣 | 18 | 9 | 330 | 詳情 |








