成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 黄大仙 竹园北村 第10座 蕙园楼 | 23 | 21B | 339 | 156 | @4602 | 详情 |
| 2026-06-30 | 黄大仙 竹园北村 第13座 桐园楼 | 19 | 10 | 572 | 288 | @5035 | 详情 |
| 2026-06-26 | 黄大仙 竹园北村 第14座 梅园楼 | 4 | 14 | 572 | 236 | @4126 | 详情 |
| 2026-06-24 | 黄大仙 竹园北村 第12座 橡园楼 | 16 | 14 | 572 | 243 | @4248 | 详情 |
| 2026-06-16 | 黄大仙 竹园北村 第14座 梅园楼 | 20 | 1 | 492 | 150 | @3049 | 详情 |
| 2026-06-02 | 黄大仙 竹园北村 第15座 桃园楼 | 25 | 13 | 576 | 305 | @5295 | 详情 |
| 2026-05-29 | 黄大仙 竹园北村 第14座 梅园楼 | 22 | 15 | 572 | 295 | @5157 | 详情 |
| 2026-05-19 | 黄大仙 竹园北村 第14座 梅园楼 | 31 | 1 | 492 | 240 | @4878 | 详情 |
| 2026-05-12 | 黄大仙 竹园北村 第12座 橡园楼 | 21 | 16 | 626 | 270 | @4313 | 详情 |
| 2026-05-11 | 黄大仙 竹园北村 第15座 桃园楼 | 22 | 20 | 631 | 285 | @4517 | 详情 |
| 2026-05-07 | 黄大仙 竹园北村 第15座 桃园楼 | 7 | 9 | 626 | 268 | @4281 | 详情 |
| 2026-05-04 | 黄大仙 竹园北村 第08座 松园楼 | 18 | 19 | 572 | 290 | @5070 | 详情 |
| 2026-04-14 | 黄大仙 竹园北村 第13座 桐园楼 | 31 | 6 | 572 | 268 | @4685 | 详情 |
| 2026-04-14 | 黄大仙 竹园北村 第14座 梅园楼 | 30 | 2 | 572 | 228 | @3986 | 详情 |
| 2026-03-24 | 黄大仙 竹园北村 第14座 梅园楼 | 30 | 23 | 572 | 258 | @4510 | 详情 |
| 2026-03-19 | 黄大仙 竹园北村 第09座 柏园楼 | 31 | 12 | 685 | 300 | @4380 | 详情 |
| 2026-03-13 | 黄大仙 竹园北村 第10座 蕙园楼 | 8 | 2 | 572 | 236 | @4126 | 详情 |
| 2026-03-09 | 黄大仙 竹园北村 第10座 蕙园楼 | 4 | 15 | 572 | 250 | @4371 | 详情 |
| 2026-03-06 | 黄大仙 竹园北村 第11座 榕园楼 | 4 | 17 | 626 | 268 | @4281 | 详情 |
| 2026-02-26 | 黄大仙 竹园北村 第10座 蕙园楼 | 13 | 18 | 572 | 200 | @3497 | 详情 |








