成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 黃大仙 竹園北村 第13座 桐園樓 | 10 | 8 | 626 | 260 | @4153 | 詳情 |
| 2026-02-04 | 黃大仙 竹園北村 第13座 桐園樓 | 35 | 18 | 572 | 237.8 | @4157 | 詳情 |
| 2026-02-04 | 黃大仙 竹園北村 第15座 桃園樓 | 7 | 20 | 631 | 260 | @4120 | 詳情 |
| 2026-01-22 | 黃大仙 竹園北村 第15座 桃園樓 | 15 | 23 | 572 | 222 | @3881 | 詳情 |
| 2026-01-21 | 黃大仙 竹園北村 第09座 柏園樓 | 30 | 19 | 572 | 180 | @3147 | 詳情 |
| 2026-01-08 | 黃大仙 竹園北村 第13座 桐園樓 | 3 | 18 | 572 | 212 | @3706 | 詳情 |
| 2026-01-02 | 黃大仙 竹園北村 第11座 榕園樓 | 17 | 15 | 572 | 228 | @3986 | 詳情 |








