成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 黃大仙 翠竹花園 第09座 | 21 | B | 540 | 366 | @6778 | 詳情 |
| 2026-01-22 | 黃大仙 翠竹花園 第07座 | G | 1 | 125 | 詳情 | ||
| 2026-01-21 | 黃大仙 翠竹花園 第03座 | 20 | K | 481 | 245 | @5094 | 詳情 |
| 2026-01-15 | 黃大仙 翠竹花園 第12座 | 24 | A | 480 | 245 | @5104 | 詳情 |
| 2026-01-14 | 黃大仙 翠竹花園 第05座 | 10 | A | 480 | 250 | @5208 | 詳情 |
| 2026-01-12 | 黃大仙 翠竹花園 第03座 | 20 | K | 481 | 245 | @5094 | 詳情 |
| 2026-01-12 | 黃大仙 翠竹花園 第08座 | 20 | A | 480 | 348 | @7250 | 詳情 |
| 2026-01-08 | 黃大仙 翠竹花園 第02座 | 21 | A | 480 | 332 | @6917 | 詳情 |
| 2026-01-06 | 黃大仙 翠竹花園 第12座 | 3 | G | 481 | 230 | @4782 | 詳情 |
| 2026-01-02 | 黃大仙 翠竹花園 第05座 | 10 | A | 480 | 250 | @5208 | 詳情 |
| 2026-01-02 | 黃大仙 翠竹花園 第08座 | 13 | B | 540 | 280 | @5185 | 詳情 |
| 2026-01-02 | 黃大仙 翠竹花園 第01座 | 15 | B | 540 | 388 | @7185 | 詳情 |








