成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 鑽石山 鳳德村 第01座 硃鳳樓 | 17 | 2 | 579 | 298 | @5147 | 詳情 |
| 2026-03-18 | 鑽石山 鳳德村 第07座 銀鳳樓 | 15 | 45 | 479 | 183 | @3820 | 詳情 |
| 2026-03-11 | 鑽石山 鳳德村 第03座 紫鳳樓 | 15 | 27 | 349 | 267 | @7650 | 詳情 |
| 2026-03-06 | 鑽石山 鳳德村 第02座 碧鳳樓 | 30 | 6 | 579 | 306 | @5285 | 詳情 |
| 2026-03-04 | 鑽石山 鳳德村 第04座 黛鳳樓 | 23 | 14 | 581 | 310 | @5336 | 詳情 |
| 2026-01-16 | 鑽石山 鳳德村 第03座 紫鳳樓 | 10 | 10 | 581 | 335 | @5766 | 詳情 |
| 2026-01-06 | 鑽石山 鳳德村 第03座 紫鳳樓 | 3 | 10 | 581 | 228 | @3924 | 詳情 |
| 2026-01-02 | 鑽石山 鳳德村 第04座 黛鳳樓 | 25 | 20B | 210 | 175 | @8333 | 詳情 |








