成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 黃大仙 鵬程苑 A座 | 32 | 23 | 583 | 360 | @6175 | 詳情 |
| 2026-11-04 | 黃大仙 鵬程苑 A座 | 7 | 10 | 583 | 338 | @5798 | 詳情 |
| 2026-06-18 | 黃大仙 鵬程苑 A座 | 19 | 9 | 501 | 406 | @8104 | 詳情 |
| 2026-06-17 | 黃大仙 鵬程苑 A座 | 6 | 21 | 698 | 486 | @6963 | 詳情 |
| 2026-06-16 | 黃大仙 鵬程苑 A座 | 9 | 1 | 638 | 366 | @5737 | 詳情 |
| 2026-06-09 | 黃大仙 鵬程苑 A座 | 18 | 6 | 583 | 318 | @5455 | 詳情 |
| 2026-04-28 | 黃大仙 鵬程苑 A座 | 22 | 2 | 583 | 360 | @6175 | 詳情 |
| 2026-03-25 | 黃大仙 鵬程苑 A座 | 4 | 23 | 583 | 376 | @6449 | 詳情 |








