成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 鑽石山 龍蟠苑 F座 龍璧閣 | 29 | 13 | 521 | 498 | @9559 | 詳情 |
| 2026-04-01 | 鑽石山 龍蟠苑 E座 龍璋閣 | 31 | 15 | 579 | 428 | @7392 | 詳情 |
| 2026-03-31 | 鑽石山 龍蟠苑 C座 龍珠閣 | 18 | 15 | 579 | 523.8 | @9047 | 詳情 |
| 2026-03-27 | 鑽石山 龍蟠苑 A座 龍珊閣 | 31 | 4 | 521 | 458 | @8791 | 詳情 |
| 2026-03-24 | 鑽石山 龍蟠苑 E座 龍璋閣 | 16 | 11 | 400 | 詳情 | ||
| 2026-03-12 | 鑽石山 龍蟠苑 D座 龍璣閣 | 24 | 7 | 579 | 518 | @8946 | 詳情 |
| 2026-03-03 | 鑽石山 龍蟠苑 E座 龍璋閣 | 16 | 11 | 400 | 詳情 | ||
| 2026-03-02 | 鑽石山 龍蟠苑 D座 龍璣閣 | 24 | 7 | 579 | 518 | @8946 | 詳情 |
| 2026-02-23 | 鑽石山 龍蟠苑 D座 龍璣閣 | 11 | 2 | 579 | 506.8 | @8753 | 詳情 |
| 2026-02-20 | 鑽石山 龍蟠苑 E座 龍璋閣 | 13 | 3 | 579 | 495 | @8549 | 詳情 |
| 2026-02-16 | 鑽石山 龍蟠苑 F座 龍璧閣 | 15 | 1 | 521 | 432 | @8292 | 詳情 |
| 2026-02-13 | 鑽石山 龍蟠苑 D座 龍璣閣 | 18 | 11 | 579 | 521.5 | @9007 | 詳情 |
| 2026-02-12 | 鑽石山 龍蟠苑 B座 龍瑚閣 | 11 | 15 | 579 | 400 | @6908 | 詳情 |
| 2026-02-10 | 鑽石山 龍蟠苑 D座 龍璣閣 | 34 | 3 | 579 | 515 | @8895 | 詳情 |
| 2026-02-05 | 鑽石山 龍蟠苑 E座 龍璋閣 | 1 | 6 | 579 | 392.8 | @6784 | 詳情 |
| 2026-02-02 | 鑽石山 龍蟠苑 A座 龍珊閣 | 15 | 15 | 392 | 詳情 | ||
| 2026-01-30 | 鑽石山 龍蟠苑 E座 龍璋閣 | 1 | 6 | 392.8 | 詳情 | ||
| 2026-01-27 | 鑽石山 龍蟠苑 C座 龍珠閣 | 22 | 14 | 510 | 詳情 | ||
| 2026-01-26 | 鑽石山 龍蟠苑 B座 龍瑚閣 | 4 | 16 | 313 | 詳情 | ||
| 2026-01-21 | 鑽石山 龍蟠苑 C座 龍珠閣 | 7 | 8 | 326 | 詳情 |








