成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 橫頭磡 天馬苑 D座 駿安閣 | 24 | 16 | 495 | 266 | @5374 | 詳情 |
| 2026-03-20 | 橫頭磡 天馬苑 E座 駿康閣 | 16 | 1 | 495 | 263 | @5313 | 詳情 |
| 2026-03-19 | 橫頭磡 天馬苑 D座 駿安閣 | 7 | 13 | 462 | 320 | @6926 | 詳情 |
| 2026-03-19 | 橫頭磡 天馬苑 D座 駿安閣 | 5 | 16 | 495 | 375 | @7576 | 詳情 |
| 2026-03-09 | 橫頭磡 天馬苑 C座 駿飛閣 | 27 | 4 | 328 | 詳情 | ||
| 2026-03-06 | 橫頭磡 天馬苑 D座 駿安閣 | 31 | 8 | 495 | 353 | @7131 | 詳情 |
| 2026-03-04 | 橫頭磡 天馬苑 D座 駿安閣 | 5 | 16 | 495 | 375 | @7576 | 詳情 |
| 2026-03-04 | 橫頭磡 天馬苑 B座 駿威閣 | 28 | 9 | 495 | 352.8 | @7127 | 詳情 |
| 2026-03-03 | 橫頭磡 天馬苑 C座 駿飛閣 | 10 | 4 | 462 | 265 | @5736 | 詳情 |
| 2026-02-26 | 橫頭磡 天馬苑 C座 駿飛閣 | 27 | 4 | 328 | 詳情 | ||
| 2026-02-25 | 橫頭磡 天馬苑 D座 駿安閣 | 7 | 13 | 462 | 320 | @6926 | 詳情 |
| 2026-02-25 | 橫頭磡 天馬苑 A座 駿昇閣 | 25 | 16 | 320 | 詳情 | ||
| 2026-02-25 | 橫頭磡 天馬苑 E座 駿康閣 | 7 | 9 | 495 | 370 | @7475 | 詳情 |
| 2026-02-20 | 橫頭磡 天馬苑 E座 駿康閣 | 7 | 9 | 495 | 370 | @7475 | 詳情 |
| 2026-02-20 | 橫頭磡 天馬苑 D座 駿安閣 | 31 | 8 | 495 | 353 | @7131 | 詳情 |
| 2026-02-20 | 橫頭磡 天馬苑 E座 駿康閣 | 34 | 6 | 298 | 詳情 | ||
| 2026-02-12 | 橫頭磡 天馬苑 B座 駿威閣 | 14 | 10 | 567 | 470 | @8289 | 詳情 |
| 2026-02-09 | 橫頭磡 天馬苑 A座 駿昇閣 | 2 | 2 | 567 | 410 | @7231 | 詳情 |
| 2026-02-09 | 橫頭磡 天馬苑 C座 駿飛閣 | 12 | 6 | 567 | 380 | @6702 | 詳情 |
| 2026-01-29 | 橫頭磡 天馬苑 A座 駿昇閣 | 25 | 16 | 320 | 詳情 |








