成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 橫頭磡 天馬苑 B座 駿威閣 | 14 | 10 | 567 | 470 | @8289 | 詳情 |
| 2026-02-09 | 橫頭磡 天馬苑 A座 駿昇閣 | 2 | 2 | 567 | 410 | @7231 | 詳情 |
| 2026-02-09 | 橫頭磡 天馬苑 C座 駿飛閣 | 12 | 6 | 567 | 380 | @6702 | 詳情 |
| 2026-01-29 | 橫頭磡 天馬苑 A座 駿昇閣 | 2 | 2 | 567 | 410 | @7231 | 詳情 |
| 2026-01-29 | 橫頭磡 天馬苑 A座 駿昇閣 | 25 | 16 | 320 | 詳情 | ||
| 2026-01-22 | 橫頭磡 天馬苑 A座 駿昇閣 | 15 | 15 | 567 | 425 | @7496 | 詳情 |
| 2026-01-21 | 橫頭磡 天馬苑 E座 駿康閣 | 27 | 7 | 355 | 詳情 | ||
| 2026-01-20 | 橫頭磡 天馬苑 C座 駿飛閣 | 32 | 11 | 353 | 詳情 | ||
| 2026-01-09 | 橫頭磡 天馬苑 B座 駿威閣 | 17 | 7 | 567 | 268 | @4727 | 詳情 |
| 2026-01-09 | 橫頭磡 天馬苑 D座 駿安閣 | 3 | 5 | 462 | 260 | @5628 | 詳情 |
| 2026-01-09 | 橫頭磡 天馬苑 C座 駿飛閣 | 12 | 6 | 567 | 380 | @6702 | 詳情 |
| 2026-01-06 | 橫頭磡 天馬苑 D座 駿安閣 | 27 | 7 | 567 | 430 | @7584 | 詳情 |








