成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 橫頭磡 天馬苑 A座 駿昇閣 | 20 | 9 | 288 | 詳情 | ||
| 2026-11-10 | 橫頭磡 天馬苑 B座 駿威閣 | 12 | 14 | 270 | 詳情 | ||
| 2026-11-06 | 橫頭磡 天馬苑 A座 駿昇閣 | 20 | 9 | 288 | 詳情 | ||
| 2026-11-03 | 橫頭磡 天馬苑 D座 駿安閣 | 28 | 10 | 567 | 400 | @7055 | 詳情 |
| 2026-10-29 | 橫頭磡 天馬苑 D座 駿安閣 | 28 | 4 | 495 | 284 | @5737 | 詳情 |
| 2026-10-29 | 橫頭磡 天馬苑 B座 駿威閣 | 30 | 15 | 567 | 310 | @5467 | 詳情 |
| 2026-10-16 | 橫頭磡 天馬苑 A座 駿昇閣 | 29 | 1 | 462 | 390 | @8442 | 詳情 |
| 2026-10-15 | 橫頭磡 天馬苑 D座 駿安閣 | 19 | 3 | 320 | 詳情 | ||
| 2026-10-07 | 橫頭磡 天馬苑 B座 駿威閣 | 11 | 6 | 315.5 | 詳情 | ||
| 2026-10-06 | 橫頭磡 天馬苑 D座 駿安閣 | 10 | 10 | 567 | 295 | @5203 | 詳情 |
| 2026-09-25 | 橫頭磡 天馬苑 E座 駿康閣 | 24 | 3 | 338 | 詳情 | ||
| 2026-09-17 | 橫頭磡 天馬苑 E座 駿康閣 | 25 | 13 | 495 | 378 | @7636 | 詳情 |
| 2026-09-16 | 橫頭磡 天馬苑 D座 駿安閣 | 10 | 10 | 567 | 295 | @5203 | 詳情 |
| 2026-09-14 | 橫頭磡 天馬苑 E座 駿康閣 | 28 | 13 | 390 | 詳情 | ||
| 2026-09-04 | 橫頭磡 天馬苑 C座 駿飛閣 | 7 | 16 | 479 | 359 | @7495 | 詳情 |
| 2026-09-04 | 橫頭磡 天馬苑 E座 駿康閣 | 25 | 13 | 495 | 378 | @7636 | 詳情 |
| 2026-08-14 | 橫頭磡 天馬苑 A座 駿昇閣 | 29 | 12 | 462 | 338 | @7316 | 詳情 |
| 2026-08-12 | 橫頭磡 天馬苑 C座 駿飛閣 | 7 | 16 | 479 | 359 | @7495 | 詳情 |
| 2026-08-06 | 橫頭磡 天馬苑 D座 駿安閣 | 16 | 1 | 479 | 390 | @8142 | 詳情 |
| 2026-07-31 | 橫頭磡 天馬苑 E座 駿康閣 | 25 | 2 | 330 | 詳情 |








