田土廳成交
成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 牛池灣 曉暉花園 第01座 | 29 | A | 923 | 952.8 | @10323 | 詳情 |
| 2026-06-12 | 土瓜灣 嶺南大廈 | 6 | 7 | 320 | 詳情 | ||
| 2026-06-12 | 土瓜灣 安福大廈 D座 | 11 | A | 468 | 詳情 | ||
| 2026-06-12 | 土瓜灣 新城中心 第02座 | 3 | E | 432 | 370 | @8565 | 詳情 |
| 2026-06-12 | 土瓜灣 偉恒昌新村 恒景閣 | 11 | H5 | 394 | 370 | @9391 | 詳情 |
| 2026-06-12 | 土瓜灣 偉恒昌新村 恒景閣 | 3 | H5 | 394 | 365 | @9264 | 詳情 |
| 2026-06-12 | 土瓜灣 偉恒昌新村 偉景閣 | 13 | I6 | 444 | 500 | @11261 | 詳情 |
| 2026-06-12 | 黃大仙 匯豪山 | 35 | H | 627 | 610 | @9729 | 詳情 |
| 2026-06-11 | 鑽石山 星河明居 B座 | 35 | 7 | 656 | 828 | @12622 | 詳情 |
| 2026-06-11 | 鑽石山 啟翔苑 A座 啟怡閣 | 19 | 8 | 650 | 詳情 | ||
| 2026-06-11 | 鑽石山 龍蟠苑 D座 龍璣閣 | 35 | 12 | 521 | 480 | @9213 | 詳情 |
| 2026-06-11 | 牛池灣 威豪花園 第02座 | 28 | E | 485 | 525 | @10825 | 詳情 |
| 2026-06-11 | 牛池灣 彩峰苑 | 20 | 11 | 806 | 517.5 | @6421 | 詳情 |
| 2026-06-11 | 牛池灣 瓊山苑 E座 瓊瑤閣 | 30 | 8 | 282.8 | 詳情 | ||
| 2026-06-11 | 牛池灣 曉暉花園 第05座 | 26 | F | 639 | 656.5 | @10274 | 詳情 |
| 2026-06-11 | 土瓜灣 土瓜灣道265-279號 | 5 | 267:A | 300 | 詳情 | ||
| 2026-06-11 | 土瓜灣 瑧尚 | 20 | A5 | 539 | 詳情 | ||
| 2026-06-11 | 土瓜灣 港圖灣 | 18 | C | 1560 | 詳情 | ||
| 2026-06-11 | 土瓜灣 福祥大廈 | 2 | C | 485 | 425 | @8763 | 詳情 |
| 2026-06-11 | 土瓜灣 翔龍灣 第01座 | 26 | A | 501 | 630 | @12575 | 詳情 |






