成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | 牛池灣 清水灣道8號 | 43 | C | 671 | 630 | @9389 | 詳情 |
| 2025-11-13 | 牛池灣 峻弦 第01座 | 7 | B | 1478 | 1600 | @10825 | 詳情 |
| 2025-11-13 | 牛池灣 瓊山苑 D座 瓊瑛閣 | 28 | 6 | 680 | 445 | @6544 | 詳情 |
| 2025-11-13 | 牛池灣 曉暉花園 第03座 | 38 | B | 603 | 591 | @9801 | 詳情 |
| 2025-11-13 | 土瓜灣 瑧尚 | 22 | A7 | 480 | 詳情 | ||
| 2025-11-13 | 土瓜灣 壹沐 第01座 | 6 | J | 591.3 | 詳情 | ||
| 2025-11-13 | 土瓜灣 立基大廈 | 5 | G | 326 | 詳情 | ||
| 2025-11-13 | 黃大仙 翠竹花園 第11座 | 7 | J | 659 | 470 | @7132 | 詳情 |
| 2025-11-13 | 黃大仙 翠竹花園 第13座 | 16 | G | 538 | 399 | @7416 | 詳情 |
| 2025-11-12 | 土瓜灣 鳳儀街14-16號 | 1 | 15 | 330 | 詳情 | ||
| 2025-11-12 | 土瓜灣 僑裕大廈 | 13 | Q | 280 | 詳情 | ||
| 2025-11-12 | 土瓜灣 偉恒昌新村 偉景閣 | 3 | I3 | 444 | 388 | @8739 | 詳情 |
| 2025-11-11 | 牛池灣 彩興苑 B座 彩薈閣 | 27 | 11 | 478 | 詳情 | ||
| 2025-11-11 | 土瓜灣 農圃道18號 | 40 | B | 652 | 850 | @13037 | 詳情 |
| 2025-11-11 | 土瓜灣 中南大廈 | 8 | D | 333 | 詳情 | ||
| 2025-11-11 | 土瓜灣 益豐大廈 A座 | 11 | 3 | 400 | 詳情 | ||
| 2025-11-11 | 土瓜灣 傲雲峰 第07座 | 40 | H | 650 | 763 | @11738 | 詳情 |
| 2025-11-11 | 土瓜灣 華發大樓 | 12 | H | 200 | 詳情 | ||
| 2025-11-11 | 黃大仙 薈鳴 | 28 | J | 448.8 | 詳情 | ||
| 2025-11-11 | 黃大仙 慈愛苑 第03期 J座 愛榮閣 | 21 | 4 | 663 | 375 | @5656 | 詳情 |








