成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 鑽石山 悅庭軒 第01座 | 4 | H | 577 | 580 | @10052 | 詳情 |
| 2025-12-01 | 鑽石山 龍蟠苑 C座 龍珠閣 | 2 | 16 | 480 | 370 | @7708 | 詳情 |
| 2025-12-01 | 鑽石山 龍蟠苑 D座 龍璣閣 | 15 | 12 | 330 | 詳情 | ||
| 2025-12-01 | 牛池灣 峻弦 第03座 | 10 | D | 650 | 638 | @9815 | 詳情 |
| 2025-12-01 | 牛池灣 彩興苑 A座 彩萱閣 | 27 | 10 | 375 | 詳情 | ||
| 2025-12-01 | 牛池灣 彩興苑 B座 彩薈閣 | 11 | 9 | 353 | 詳情 | ||
| 2025-12-01 | 牛池灣 嘉峰台 第01期 第03座 | 16 | F | 693 | 532 | @7677 | 詳情 |
| 2025-12-01 | 土瓜灣 馬頭圍道187-187號A | 1 | C4 | 265 | 詳情 | ||
| 2025-12-01 | 土瓜灣 鹿鳴街10-12號 | 5 | 10 | 265 | 詳情 | ||
| 2025-12-01 | 土瓜灣 福裕樓 | 6 | C | 417 | 283 | @6787 | 詳情 |
| 2025-12-01 | 土瓜灣 嘉景花園 C座 | 10 | A | 598 | 560 | @9365 | 詳情 |
| 2025-12-01 | 土瓜灣 壹沐 第01座 | 23 | L | 510 | 詳情 | ||
| 2025-12-01 | 土瓜灣 康富大廈 | 5 | C | 461 | 345 | @7484 | 詳情 |
| 2025-12-01 | 土瓜灣 傲雲峰 第03座 | 20 | C | 717 | 819 | @11423 | 詳情 |
| 2025-12-01 | 土瓜灣 迎豐 | 28 | L | 428 | 詳情 | ||
| 2025-12-01 | 橫頭磡 黃大仙下一村 第15座 龍康樓 | 11 | 16 | 505 | 233 | @4614 | 詳情 |
| 2025-12-01 | 黃大仙 鳳祥樓 | 3 | G | 349 | 詳情 | ||
| 2025-12-01 | 黃大仙 安利大廈 | 19 | G | 460 | 詳情 | ||
| 2025-11-28 | 鑽石山 宏景花園 | 6 | R339 | 83 | 詳情 | ||
| 2025-11-28 | 牛池灣 彩峰苑 | 9 | 7 | 583 | 295 | @5060 | 詳情 |








