成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 鑽石山 宏景花園 第01座 | 36 | D | 687 | 詳情 | ||
| 2026-11-19 | 鑽石山 啟鑽苑 第05座 啟湖閣 | 39 | 16 | 379 | 詳情 | ||
| 2026-11-19 | 牛池灣 33 清水灣 第02座 | 9 | D | 1013.1 | 詳情 | ||
| 2026-11-19 | 牛池灣 33 清水灣 第02座 | 16 | G | 1147.5 | 詳情 | ||
| 2026-11-19 | 新蒲崗 新蒲崗大廈 | 10 | B8 | 430 | 詳情 | ||
| 2026-11-19 | 新蒲崗 東誠大廈 | 4 | Q | 180 | 詳情 | ||
| 2026-11-19 | 土瓜灣 炮仗街18-20號 | 7 | 18 | 300 | 詳情 | ||
| 2026-11-19 | 土瓜灣 同興花園 第01座 | 13 | B | 850 | 700 | @8235 | 詳情 |
| 2026-11-19 | 黃大仙 薈淳 | 22 | E | 1018.8 | 詳情 | ||
| 2026-11-19 | 黃大仙 鳳凰村大廈 | 13 | E | 300 | 詳情 | ||
| 2026-11-19 | 黃大仙 翠竹花園 第10座 | 2 | F | 480 | 355 | @7396 | 詳情 |
| 2026-11-19 | 黃大仙 慈愛苑 第01期 A座 愛慧閣 | 5 | 9 | 829 | 485 | @5850 | 詳情 |
| 2026-11-18 | 牛池灣 33 清水灣 第02座 | 10 | E | 1090.3 | 詳情 | ||
| 2026-11-18 | 牛池灣 33 清水灣 第02座 | 12 | B | 1145.4 | 詳情 | ||
| 2026-11-18 | 牛池灣 33 清水灣 第02座 | 21 | F | 1322.6 | 詳情 | ||
| 2026-11-18 | 牛池灣 33 清水灣 第02座 | 16 | D | 1087.1 | 詳情 | ||
| 2026-11-18 | 新蒲崗 景泰苑 | 26 | 17 | 348 | 詳情 | ||
| 2026-11-18 | 新蒲崗 譽港灣 第01A座 | 8 | A | 2032 | 2688 | @13228 | 詳情 |
| 2026-11-18 | 新蒲崗 采頤花園 第11座 | 16 | B | 690 | 658 | @9536 | 詳情 |
| 2026-11-18 | 新蒲崗 新蒲崗廣場 第01座 | 35 | A | 616 | 643.8 | @10451 | 詳情 |








