成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 鑽石山 鳳德村 第07座 銀鳳樓 | 10 | 33 | 463 | 170 | @3672 | 詳情 |
| 2025-12-31 | 鑽石山 龍蟠苑 B座 龍瑚閣 | 22 | 10 | 579 | 505 | @8722 | 詳情 |
| 2025-12-31 | 鑽石山 龍蟠苑 F座 龍璧閣 | 29 | 12 | 463 | 400 | @8639 | 詳情 |
| 2025-12-31 | 牛池灣 彩興苑 B座 彩薈閣 | 24 | 3 | 386 | 詳情 | ||
| 2025-12-31 | 牛池灣 曉暉花園 第03座 | 18 | H | 922 | 780 | @8460 | 詳情 |
| 2025-12-31 | 土瓜灣 明倫街14-16號A (市區重建局項目) | 2 | 14 | 307 | 詳情 | ||
| 2025-12-31 | 土瓜灣 興仁街9-15號 (市區重建局項目) | 4 | 9 | 272 | 詳情 | ||
| 2025-12-31 | 土瓜灣 興仁街10-12號 (市區重建局項目) | 1 | 11 | 287 | 詳情 | ||
| 2025-12-31 | 土瓜灣 馬頭角道103-105號 (市區重建局項目) | 2 | 103 | 427 | 詳情 | ||
| 2025-12-31 | 土瓜灣 馬頭角道91-93號 (市區重建局項目) | 4 | 93 | 419 | 詳情 | ||
| 2025-12-31 | 土瓜灣 興仁街17-23號 (市區重建局項目) | 3 | 19 | 306 | 詳情 | ||
| 2025-12-31 | 土瓜灣 興仁街10-12號 (市區重建局項目) | 3 | 9 | 279 | 詳情 | ||
| 2025-12-31 | 土瓜灣 興仁街17-23號 (市區重建局項目) | 3 | 17 | 276 | 詳情 | ||
| 2025-12-31 | 土瓜灣 馬頭角道99-101號 (市區重建局項目) | 3 | 99 | 421 | 詳情 | ||
| 2025-12-31 | 土瓜灣 明倫街14-16號A (市區重建局項目) | 7 | 16A | 265 | 詳情 | ||
| 2025-12-31 | 土瓜灣 興賢街1-3號 (市區重建局項目) | 1 | 4 | 299 | 詳情 | ||
| 2025-12-31 | 土瓜灣 馬頭角道99-101號 (市區重建局項目) | 1 | 101 | 434 | 詳情 | ||
| 2025-12-31 | 土瓜灣 明倫街2-4號A (市區重建局項目) | 3 | 2A | 544 | 詳情 | ||
| 2025-12-31 | 土瓜灣 明倫街2-4號A (市區重建局項目) | 6 | 2 | 392 | 詳情 | ||
| 2025-12-31 | 土瓜灣 鴻運街25-27號 | 5 | 26 | 355 | 詳情 |








