成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 钻石山 星河明居 D座 | 5 | 9 | 752 | 860 | @11436 | 详情 |
| 2026-08-21 | 钻石山 龙蟠苑 A座 龙珊阁 | 25 | 11 | 579 | 528 | @9119 | 详情 |
| 2026-08-21 | 土瓜湾 北帝街67-69号 | 1 | 67 | 390 | 详情 | ||
| 2026-08-21 | 土瓜湾 友诚大厦 | 8 | E | 333 | 详情 | ||
| 2026-08-21 | 土瓜湾 金都豪苑 | 13 | C | 738 | 728 | @9864 | 详情 |
| 2026-08-21 | 黄大仙 豪苑 第03座 | 18 | B | 515 | 435 | @8447 | 详情 |
| 2026-08-21 | 黄大仙 翠竹花园 第04座 | 16 | F | 480 | 392 | @8167 | 详情 |
| 2026-08-21 | 黄大仙 永发大厦 | 5 | 5 | 357 | 230 | @6443 | 详情 |
| 2026-08-20 | 牛池湾 新丽花园 C座 | 13 | 2 | 447 | 409 | @9150 | 详情 |
| 2026-08-20 | 土瓜湾 侨发大厦 | 4 | CC | 265 | 详情 | ||
| 2026-08-20 | 土瓜湾 金运阁 | 8 | C | 412 | 390 | @9466 | 详情 |
| 2026-08-20 | 土瓜湾 帝庭豪园 第01座 | 12 | B | 970 | 400 | @4124 | 详情 |
| 2026-08-20 | 土瓜湾 帝庭豪园 第01座 | 12 | B | 970 | 400 | @4124 | 详情 |
| 2026-08-20 | 土瓜湾 东宝大楼 | 3 | M | 283 | 详情 | ||
| 2026-08-20 | 黄大仙 竹园北村 第14座 梅园楼 | 20 | 18 | 572 | 295 | @5157 | 详情 |
| 2026-08-20 | 黄大仙 荟淳 | 12 | A | 728.8 | 详情 | ||
| 2026-08-19 | 钻石山 星河明居 A座 | 6 | 6 | 751 | 800 | @10652 | 详情 |
| 2026-08-19 | 新蒲岗 裕富大厦 | 4 | 8 | 220 | 详情 | ||
| 2026-08-19 | 土瓜湾 上乡道15-15号A | 4 | D13 | 260 | 详情 | ||
| 2026-08-19 | 土瓜湾 落山道1号A-C | 4 | 1B | 465 | 详情 |








