成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 牛池湾 清水湾道8号 | 19 | B | 683 | 695 | @10176 | 详情 |
| 2025-11-06 | 土瓜湾 鹏程街10-12号 | 6 | 12 | 300 | 详情 | ||
| 2025-11-06 | 土瓜湾 嘉景花园 C座 | 7 | A | 598 | 560 | @9365 | 详情 |
| 2025-11-06 | 土瓜湾 壹沐 第01座 | 29 | L | 493.3 | 详情 | ||
| 2025-11-06 | 土瓜湾 壹沐 第01座 | 30 | L | 522.2 | 详情 | ||
| 2025-11-06 | 土瓜湾 安隆大厦 A座 | 12 | H | 379 | 详情 | ||
| 2025-11-06 | 横头磡 德强苑 A座 德贤阁 | 22 | 10 | 509 | 432 | @8487 | 详情 |
| 2025-11-05 | 钻石山 宏景花园 第02座 | 17 | E | 496 | 420 | @8468 | 详情 |
| 2025-11-05 | 土瓜湾 美景街9-11号 | 2 | 11 | 300 | 详情 | ||
| 2025-11-05 | 土瓜湾 港图湾 | 28 | B | 968 | 详情 | ||
| 2025-11-05 | 土瓜湾 壹沐 第01座 | 17 | A | 862.2 | 详情 | ||
| 2025-11-05 | 土瓜湾 侨荣大厦 | 9 | F | 175 | 详情 | ||
| 2025-11-05 | 土瓜湾 帝庭豪园 第01座 | 12 | B | 970 | 1220 | @12577 | 详情 |
| 2025-11-05 | 土瓜湾 美雅洋楼 | 7 | E | 250 | 详情 | ||
| 2025-11-05 | 土瓜湾 傲云峰 第06座 | 48 | G | 687 | 810 | @11790 | 详情 |
| 2025-11-05 | 土瓜湾 傲云峰 第07座 | 31 | E | 617 | 705 | @11426 | 详情 |
| 2025-11-05 | 黄大仙 现崇山 第03A座 | 25 | C | 740 | 868 | @11730 | 详情 |
| 2025-11-05 | 黄大仙 现崇山 第06B座 | 23 | B | 1225 | 1520 | @12408 | 详情 |
| 2025-11-04 | 钻石山 龙蟠苑 A座 龙珊阁 | 26 | 2 | 393 | 详情 | ||
| 2025-11-04 | 牛池湾 清水湾道8号 | 35 | D | 670 | 679.5 | @10142 | 详情 |








