成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 鑽石山 鳳德村 第04座 黛鳳樓 | 18 | 2 | 581 | 316.8 | @5453 | 詳情 |
| 2026-03-26 | 牛池灣 峻弦 第02座 | 31 | E | 1021 | 999 | @9785 | 詳情 |
| 2026-03-26 | 牛池灣 嘉峰台 第01期 第03座 | 30 | E | 505 | 415 | @8218 | 詳情 |
| 2026-03-26 | 土瓜灣 福安大廈 A座 | 11 | 7 | 474 | 288 | @6076 | 詳情 |
| 2026-03-26 | 土瓜灣 壹沐 第01座 | 20 | G | 532.9 | 詳情 | ||
| 2026-03-26 | 土瓜灣 壹沐 第01座 | 8 | H | 704.6 | 詳情 | ||
| 2026-03-26 | 土瓜灣 壹沐 第01座 | 5 | K | 480.1 | 詳情 | ||
| 2026-03-26 | 橫頭磡 康強苑 | 22 | 16 | 862 | 620 | @7193 | 詳情 |
| 2026-03-26 | 黃大仙 慈祥大廈 | 5 | D | 438 | 291 | @6644 | 詳情 |
| 2026-03-26 | 黃大仙 龍暉閣 | 26 | B | 355 | 230 | @6479 | 詳情 |
| 2026-03-26 | 黃大仙 現崇山 第06B座 | 26 | B | 1225 | 1620 | @13224 | 詳情 |
| 2026-03-26 | 黃大仙 永發大廈 | 13 | 4 | 345 | 300 | @8696 | 詳情 |
| 2026-03-25 | 土瓜灣 明倫街6-8號A (市區重建局項目) | 3 | 6A | 287 | 詳情 | ||
| 2026-03-25 | 土瓜灣 明倫街14-16號A (市區重建局項目) | 4 | 16 | 298 | 詳情 | ||
| 2026-03-25 | 土瓜灣 明倫街10-12號A (市區重建局項目) | 4 | 12A | 283 | 詳情 | ||
| 2026-03-25 | 土瓜灣 馬頭角道91-93號 (市區重建局項目) | 2 | 91:E | 191 | 詳情 | ||
| 2026-03-25 | 土瓜灣 馬頭角道99-101號 (市區重建局項目) | 4 | 11 | 301 | 詳情 | ||
| 2026-03-25 | 土瓜灣 喜築 | 9 | D | 520 | 詳情 | ||
| 2026-03-25 | 土瓜灣 港圖灣 | 10 | C | 1416 | 詳情 | ||
| 2026-03-25 | 土瓜灣 壹沐 第01座 | 22 | C | 699.6 | 詳情 |








