田土廳成交
成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 鑽石山 啟鑽苑 第04座 啟濤閣 | 4 | 12 | 474 | 詳情 | ||
| 2026-09-15 | 牛池灣 曉暉花園 第03座 | 32 | D | 922 | 918 | @9957 | 詳情 |
| 2026-09-15 | 土瓜灣 翰畋 | 29 | C | 473 | 詳情 | ||
| 2026-09-15 | 土瓜灣 中南大廈 | 3 | I | 380 | 詳情 | ||
| 2026-09-15 | 土瓜灣 定安大廈 C座 | 2 | 6 | 385 | 405 | @10519 | 詳情 |
| 2026-09-15 | 橫頭磡 富強苑 A座 富裕閣 | 7 | 8 | 515 | 詳情 | ||
| 2026-09-15 | 黃大仙 秀芳花園 | 28 | 3 | 740 | 680 | @9189 | 詳情 |
| 2026-09-15 | 黃大仙 翠竹花園 第05座 | 16 | C | 659 | 435 | @6601 | 詳情 |
| 2026-09-14 | 牛池灣 瓊山苑 D座 瓊瑛閣 | 7 | 1 | 655 | 358 | @5466 | 詳情 |
| 2026-09-14 | 牛池灣 嘉峰台 第01期 第04座 | 36 | F | 693 | 605 | @8730 | 詳情 |
| 2026-09-14 | 新蒲崗 彩虹唐樓 (12-14號) | 3 | 3 | 300 | 詳情 | ||
| 2026-09-14 | 土瓜灣 翔龍灣 第03座 | 5 | A | 462 | 590 | @12771 | 詳情 |
| 2026-09-14 | 土瓜灣 定安大廈 C座 | 12 | 10 | 225 | 詳情 | ||
| 2026-09-14 | 土瓜灣 欣榮花園 第02座 | 9 | G | 1028 | 864 | @8405 | 詳情 |
| 2026-09-14 | 土瓜灣 寶德大廈 B座 | 4 | 1 | 350 | 詳情 | ||
| 2026-09-14 | 橫頭磡 天馬苑 E座 駿康閣 | 28 | 13 | 390 | 詳情 | ||
| 2026-09-14 | 黃大仙 翠竹花園 第09座 | 29 | A | 480 | 378 | @7875 | 詳情 |
| 2026-09-11 | 鑽石山 悅庭軒 第01座 | 44 | C | 577 | 798 | @13830 | 詳情 |
| 2026-09-11 | 鑽石山 龍蟠苑 F座 龍璧閣 | 22 | 12 | 463 | 426 | @9201 | 詳情 |
| 2026-09-11 | 新蒲崗 仁愛大樓 | 4 | D | 330 | 詳情 |






