田土廳成交
成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 鑽石山 鳳德村 第01座 硃鳳樓 | 17 | 2 | 579 | 298 | @5147 | 詳情 |
| 2026-03-19 | 土瓜灣 明倫街26-28號A (市區重建局項目) | 4 | 26 | 298 | 詳情 | ||
| 2026-03-19 | 土瓜灣 馬頭圍道187-187號A | 5 | C8 | 330 | 詳情 | ||
| 2026-03-19 | 土瓜灣 帝庭豪園 第02座 | 17 | C | 982 | 1238 | @12607 | 詳情 |
| 2026-03-19 | 土瓜灣 帝庭豪園 第03座 | 16 | A | 1013 | 1150 | @11352 | 詳情 |
| 2026-03-19 | 土瓜灣 安福大廈 D座 | 6 | G | 340 | 詳情 | ||
| 2026-03-19 | 土瓜灣 寶德大廈 A座 龍德大廈 | 1 | 10 | 368 | 詳情 | ||
| 2026-03-19 | 土瓜灣 偉恒昌新村 恒景閣 | 14 | F4 | 435 | 320 | @7356 | 詳情 |
| 2026-03-19 | 土瓜灣 偉恒昌新村 恒景閣 | 12 | E8 | 500 | 508 | @10160 | 詳情 |
| 2026-03-19 | 橫頭磡 天馬苑 D座 駿安閣 | 5 | 16 | 495 | 375 | @7576 | 詳情 |
| 2026-03-19 | 橫頭磡 天馬苑 D座 駿安閣 | 7 | 13 | 462 | 320 | @6926 | 詳情 |
| 2026-03-19 | 黃大仙 竹園北村 第09座 柏園樓 | 31 | 12 | 685 | 300 | @4380 | 詳情 |
| 2026-03-18 | 鑽石山 鳳德村 第07座 銀鳳樓 | 15 | 45 | 479 | 183 | @3820 | 詳情 |
| 2026-03-18 | 鑽石山 宏景花園 第05座 | 15 | K | 497 | 390 | @7847 | 詳情 |
| 2026-03-18 | 牛池灣 瓊麗苑 B座 瓊泰閣 | 9 | 8 | 514 | 248.8 | @4840 | 詳情 |
| 2026-03-18 | 土瓜灣 明倫街22-24號A (市區重建局項目) | 1 | 24 | 311 | 詳情 | ||
| 2026-03-18 | 土瓜灣 譚公道140-142號 | 4 | 142 | 360 | 詳情 | ||
| 2026-03-18 | 土瓜灣 興仁街9-15號 (市區重建局項目) | 5 | 13 | 298 | 詳情 | ||
| 2026-03-18 | 土瓜灣 興仁街9-15號 (市區重建局項目) | 7 | 13 | 283 | 詳情 | ||
| 2026-03-18 | 土瓜灣 興仁街17-23號 (市區重建局項目) | 2 | 19 | 311 | 詳情 |






