成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 新蒲崗 譽港灣 第07座 | 46 | F | 663 | 1035 | @15611 | 詳情 |
| 2026-08-13 | 土瓜灣 安順大廈 C座 | 8 | H | 330 | 詳情 | ||
| 2026-08-13 | 黃大仙 竹園北村 第09座 柏園樓 | 27 | 11 | 572 | 250 | @4371 | 詳情 |
| 2026-08-13 | 黃大仙 薈淳 | 6 | H | 968.8 | 詳情 | ||
| 2026-08-13 | 黃大仙 新光中心 第02座 | 25 | E | 554 | 600 | @10830 | 詳情 |
| 2026-08-12 | 新蒲崗 康景樓 | 6 | 31 | 80 | 詳情 | ||
| 2026-08-12 | 新蒲崗 譽港灣 第06座 | 35 | B | 1085 | 1738 | @16018 | 詳情 |
| 2026-08-12 | 土瓜灣 美景樓 第01期 | 10 | 22 | 250 | 詳情 | ||
| 2026-08-12 | 土瓜灣 偉恒昌新村 昌景閣 | 3 | E2 | 543 | 532 | @9797 | 詳情 |
| 2026-08-12 | 橫頭磡 天馬苑 C座 駿飛閣 | 7 | 16 | 479 | 359 | @7495 | 詳情 |
| 2026-08-12 | 黃大仙 華基大廈 | 18 | C | 344 | 238 | @6919 | 詳情 |
| 2026-08-12 | 黃大仙 華基大廈 | 18 | C | 344 | 238 | @6919 | 詳情 |
| 2026-08-11 | 鑽石山 龍蟠苑 F座 龍璧閣 | 6 | 8 | 480 | 380 | @7917 | 詳情 |
| 2026-08-11 | 牛池灣 威豪花園 第01座 | 15 | F | 486 | 550 | @11317 | 詳情 |
| 2026-08-11 | 土瓜灣 鴻光街28-30號 | 6 | E7 | 293 | 詳情 | ||
| 2026-08-11 | 土瓜灣 翔龍灣 第02座 | 10 | F | 585 | 680 | @11624 | 詳情 |
| 2026-08-11 | 土瓜灣 壹沐 第02座 | 25 | F | 874.8 | 詳情 | ||
| 2026-08-11 | 土瓜灣 壹沐 第02座 | 26 | F | 833.5 | 詳情 | ||
| 2026-08-11 | 土瓜灣 錦堂樓 | 4 | 21 | 328 | 詳情 | ||
| 2026-08-11 | 土瓜灣 喜點 | 15 | C | 535 | 詳情 |








