成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 土瓜灣 偉恒昌新村 恒景閣 | 8 | F1 | 500 | 505 | @10100 | 詳情 |
| 2026-02-13 | 鑽石山 龍蟠苑 D座 龍璣閣 | 18 | 11 | 579 | 521.5 | @9007 | 詳情 |
| 2026-02-13 | 黃大仙 百利軒 | 6 | A | 525 | 409 | @7790 | 詳情 |
| 2026-02-13 | 鑽石山 星河明居 C座 | 50 | 1 | 1275 | 1610 | @12627 | 詳情 |
| 2026-02-13 | 牛池灣 曉暉花園 第01座 | 3 | E | 663 | 510 | @7692 | 詳情 |
| 2026-02-13 | 黃大仙 現崇山 第05A座 | 33 | D | 736 | 880 | @11957 | 詳情 |
| 2026-02-13 | 土瓜灣 馬頭角道99-101號 (市區重建局項目) | 2 | 11 | 311 | 詳情 | ||
| 2026-02-13 | 土瓜灣 明倫街26-28號A (市區重建局項目) | 7 | 26A | 265 | 詳情 | ||
| 2026-02-13 | 土瓜灣 明倫街18-20號A (市區重建局項目) | 3 | 18 | 303 | 詳情 | ||
| 2026-02-13 | 黃大仙 薈鳴 | 18 | K | 380 | 詳情 | ||
| 2026-02-13 | 土瓜灣 偉恒昌新村 恒景閣 | 8 | F1 | 500 | 505 | @10100 | 詳情 |
| 2026-02-13 | 牛池灣 瓊山苑 D座 瓊瑛閣 | 15 | 4 | 495 | 210 | @4242 | 詳情 |
| 2026-02-13 | 牛池灣 新麗花園 B座 | 3 | 5 | 447 | 248 | @5548 | 詳情 |
| 2026-02-13 | 土瓜灣 翔龍灣 第01座 | 61 | F | 1098 | 1210 | @11020 | 詳情 |
| 2026-02-13 | 牛池灣 嘉峰台 第01期 第04座 | 21 | K | 505 | 420 | @8317 | 詳情 |
| 2026-02-12 | 鑽石山 龍蟠苑 B座 龍瑚閣 | 11 | 15 | 579 | 400 | @6908 | 詳情 |
| 2026-02-12 | 牛池灣 海港花園 第01座 | 2 | A | 813 | 490 | @6027 | 詳情 |
| 2026-02-12 | 牛池灣 曉暉花園 第02座 | 23 | C | 608 | 600 | @9868 | 詳情 |
| 2026-02-12 | 土瓜灣 美景樓 第01期 | 9 | 41 | 238 | 詳情 | ||
| 2026-02-12 | 土瓜灣 同順興大廈 | 8 | 1 | 263 | 詳情 |








