成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 土瓜灣 壹沐 第01座 | 11 | G | 508.2 | 詳情 | ||
| 2026-03-17 | 土瓜灣 興賢街2-4號 (市區重建局項目) | 6 | 2 | 409 | 詳情 | ||
| 2026-03-17 | 土瓜灣 興賢街6-8號 (市區重建局項目) | 2 | 5 | 285 | 詳情 | ||
| 2026-03-17 | 土瓜灣 興賢街10-12號 (市區重建局項目) | 6 | 10 | 278 | 詳情 | ||
| 2026-03-17 | 土瓜灣 馬頭角道95-97號 (市區重建局項目) | 3 | 9 | 306 | 詳情 | ||
| 2026-03-17 | 土瓜灣 興賢街10-12號 (市區重建局項目) | 1 | 10 | 299 | 詳情 | ||
| 2026-03-17 | 土瓜灣 馬頭角道99-101號 (市區重建局項目) | 5 | 13 | 297 | 詳情 | ||
| 2026-03-17 | 土瓜灣 興賢街10-12號 (市區重建局項目) | 6 | 12 | 278 | 詳情 | ||
| 2026-03-17 | 土瓜灣 津匯 | 6 | F | 358 | 詳情 | ||
| 2026-03-17 | 土瓜灣 壹沐 第01座 | 18 | Q | 726.4 | 詳情 | ||
| 2026-03-17 | 土瓜灣 家樂樓 (市區重建項目) | 3 | 92 | 454 | 詳情 | ||
| 2026-03-17 | 土瓜灣 壹沐 第01座 | 12 | G | 514.3 | 詳情 | ||
| 2026-03-17 | 土瓜灣 壹沐 第01座 | 22 | J | 646.2 | 詳情 | ||
| 2026-03-17 | 土瓜灣 壹沐 第01座 | 18 | J | 640.3 | 詳情 | ||
| 2026-03-17 | 黃大仙 翠竹花園 第04座 | G | L4 | 132 | 詳情 | ||
| 2026-03-17 | 土瓜灣 興仁街10-12號 (市區重建局項目) | 7 | 12 | 267 | 詳情 | ||
| 2026-03-17 | 橫頭磡 富強苑 E座 富逸閣 | 25 | 1 | 737 | 565 | @7666 | 詳情 |
| 2026-03-17 | 鑽石山 悅庭軒 第02座 | 10 | G | 574 | 613 | @10679 | 詳情 |
| 2026-03-16 | 土瓜灣 壹沐 第01座 | 31 | J | 665.7 | 詳情 | ||
| 2026-03-16 | 橫頭磡 啟德花園 第01期 第02座 | 23 | F | 674 | 460 | @6825 | 詳情 |








