成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 鑽石山 星河明居 E座 | 8 | 3 | 656 | 842 | @12835 | 詳情 |
| 2026-06-29 | 鑽石山 瓊軒苑 | 2 | 6 | 701 | 490 | @6990 | 詳情 |
| 2026-06-29 | 牛池灣 曉暉花園 第05座 | 22 | D | 605 | 636 | @10512 | 詳情 |
| 2026-06-29 | 牛池灣 新麗花園 A座 | 1 | 1 | 447 | 370 | @8277 | 詳情 |
| 2026-06-29 | 牛池灣 怡富花園 | 18 | C | 536 | 473 | @8825 | 詳情 |
| 2026-06-29 | 土瓜灣 明倫街10-12號A (市區重建局項目) | 4 | 10 | 298 | 詳情 | ||
| 2026-06-29 | 土瓜灣 港圖灣 | 26 | B | 1138 | 詳情 | ||
| 2026-06-29 | 土瓜灣 定安大廈 F座 | 7 | 1 | 280 | 詳情 | ||
| 2026-06-29 | 土瓜灣 安平大廈 F座 | 13 | D | 315 | 詳情 | ||
| 2026-06-29 | 土瓜灣 傲雲峰 第03座 | 40 | C | 717 | 275 | @3835 | 詳情 |
| 2026-06-29 | 土瓜灣 德信大廈 | 3 | F | 260 | 詳情 | ||
| 2026-06-29 | 土瓜灣 東海大樓 | 5 | K | 285 | 詳情 | ||
| 2026-06-29 | 土瓜灣 永德大廈 | 12 | C | 520 | 350 | @6731 | 詳情 |
| 2026-06-29 | 土瓜灣 偉恒昌新村 昌景閣 | 3 | C1 | 543 | 552 | @10166 | 詳情 |
| 2026-06-29 | 橫頭磡 黃大仙下一村 第03座 龍裕樓 | 15 | 2 | 487 | 240 | @4928 | 詳情 |
| 2026-06-26 | 鑽石山 悅庭軒 第02座 | 42 | G | 574 | 764 | @13310 | 詳情 |
| 2026-06-26 | 鑽石山 星河明居 B座 | 35 | 7 | 656 | 828 | @12622 | 詳情 |
| 2026-06-26 | 鑽石山 龍蟠苑 G座 龍環閣 | 18 | 4 | 640.5 | 詳情 | ||
| 2026-06-26 | 牛池灣 彩霞村 C座 彩星樓 | 11 | 26 | 308 | 詳情 | ||
| 2026-06-26 | 牛池灣 怡發花園 | 7 | C | 507 | 400 | @7890 | 詳情 |








