成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 土瓜灣 帝庭豪園 第03座 | 5 | F | 590 | 705 | @11949 | 詳情 |
| 2026-03-11 | 土瓜灣 港圖灣 | 38 | D | 838 | 詳情 | ||
| 2026-03-11 | 橫頭磡 黃大仙下一村 第02座 龍豐樓 | 18 | 15 | 574 | 333 | @5801 | 詳情 |
| 2026-03-11 | 土瓜灣 明倫街14-16號A (市區重建局項目) | 6 | 16 | 289 | 詳情 | ||
| 2026-03-11 | 土瓜灣 明倫街22-24號A (市區重建局項目) | 7 | 24A | 265 | 詳情 | ||
| 2026-03-11 | 土瓜灣 興仁街17-23號 (市區重建局項目) | 2 | 23 | 280 | 詳情 | ||
| 2026-03-11 | 土瓜灣 美景街13-15號 | 1 | 15 | 300 | 詳情 | ||
| 2026-03-11 | 土瓜灣 興仁街10-12號 (市區重建局項目) | 7 | 9 | 258 | 詳情 | ||
| 2026-03-11 | 黃大仙 現崇山 第02座 | 10 | D | 1245 | 1668 | @13398 | 詳情 |
| 2026-03-11 | 土瓜灣 明倫街26-28號A (市區重建局項目) | 5 | 26A | 279 | 詳情 | ||
| 2026-03-11 | 黃大仙 鑽嶺 | 7 | B | 430 | 詳情 | ||
| 2026-03-11 | 土瓜灣 帝庭豪園 第03座 | 5 | F | 590 | 705 | @11949 | 詳情 |
| 2026-03-11 | 黃大仙 慈愛苑 第01期 B座 愛賢閣 | 26 | 5 | 516 | 360 | @6977 | 詳情 |
| 2026-03-11 | 鑽石山 鳳德村 第03座 紫鳳樓 | 15 | 27 | 349 | 267 | @7650 | 詳情 |
| 2026-03-11 | 土瓜灣 嘉寶大廈 | 5 | D | 326 | 238 | @7301 | 詳情 |
| 2026-03-11 | 土瓜灣 壹沐 第01座 | 27 | G | 551.4 | 詳情 | ||
| 2026-03-11 | 土瓜灣 旭日豪庭 | 7 | E | 745 | 316.5 | @4248 | 詳情 |
| 2026-03-11 | 牛池灣 峻弦 第02座 | 31 | E | 1021 | 999 | @9785 | 詳情 |
| 2026-03-11 | 土瓜灣 迎豐 | 11 | F | 398 | 詳情 | ||
| 2026-03-11 | 土瓜灣 旭日豪庭 | 16 | D | 890 | 890 | @10000 | 詳情 |








