成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 鑽石山 星河明居 C座 | 47 | 8 | 656 | 783 | @11936 | 詳情 |
| 2025-12-17 | 牛池灣 峻弦 | B1 | 87 | 215 | 詳情 | ||
| 2025-12-17 | 土瓜灣 明倫街14-16號A (市區重建局項目) | 7 | 14A | 265 | 詳情 | ||
| 2025-12-17 | 土瓜灣 嘉景花園 B座 | 10 | B | 602 | 570 | @9468 | 詳情 |
| 2025-12-17 | 土瓜灣 喜點 | 26 | B | 373 | 詳情 | ||
| 2025-12-17 | 土瓜灣 安慶大廈 | 2 | 23 | 363.8 | 詳情 | ||
| 2025-12-17 | 土瓜灣 偉恒昌新村 昌景閣 | 6 | B2 | 543 | 530 | @9761 | 詳情 |
| 2025-12-17 | 黃大仙 豪苑 第01座 | 27 | G | 400 | 詳情 | ||
| 2025-12-16 | 鑽石山 鳳禮苑 B座 鳳欣閣 | 24 | 5 | 512 | 400 | @7813 | 詳情 |
| 2025-12-16 | 鑽石山 宏景花園 第04座 | 39 | J | 547 | 408 | @7459 | 詳情 |
| 2025-12-16 | 鑽石山 瓊軒苑 | 10 | 8 | 504 | 300 | @5952 | 詳情 |
| 2025-12-16 | 牛池灣 彩興苑 C座 彩蕎閣 | 12 | 12 | 365 | 詳情 | ||
| 2025-12-16 | 牛池灣 嘉峰台 第01期 第04座 | 6 | H | 694 | 500 | @7205 | 詳情 |
| 2025-12-16 | 土瓜灣 明倫街6-8號A (市區重建局項目) | 2 | 6 | 307 | 詳情 | ||
| 2025-12-16 | 土瓜灣 欣榮花園 第07座 | 15 | A | 741 | 770 | @10391 | 詳情 |
| 2025-12-16 | 土瓜灣 安和大廈 | 13 | H | 250 | 詳情 | ||
| 2025-12-16 | 土瓜灣 傲雲峰 第03座 | 36 | B | 689 | 810 | @11756 | 詳情 |
| 2025-12-16 | 土瓜灣 偉恒昌新村 昌景閣 | 10 | C2 | 543 | 398 | @7330 | 詳情 |
| 2025-12-16 | 土瓜灣 偉恒昌新村 恒景閣 | 11 | F6 | 444 | 390 | @8784 | 詳情 |
| 2025-12-16 | 黃大仙 竹園北村 第13座 桐園樓 | 17 | 11 | 572 | 230 | @4021 | 詳情 |








