成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 牛池湾 怡发花园 | 7 | C | 507 | 400 | @7890 | 详情 |
| 2026-07-24 | 牛池湾 琼山苑 E座 琼瑶阁 | 12 | 2 | 680 | 469.8 | @6909 | 详情 |
| 2026-07-24 | 土瓜湾 马头围道348-350号 (市区重建项目) | 2 | 350 | 447 | 详情 | ||
| 2026-07-24 | 土瓜湾 益丰大厦 C座 | 7 | 2 | 578 | 380 | @6574 | 详情 |
| 2026-07-24 | 土瓜湾 喜点 | 15 | E | 555 | 详情 | ||
| 2026-07-24 | 土瓜湾 喜点 | 15 | E | 555 | 详情 | ||
| 2026-07-24 | 土瓜湾 喜点 | 22 | A | 430 | 详情 | ||
| 2026-07-24 | 黄大仙 钻岭 | 10 | D | 338 | 详情 | ||
| 2026-07-24 | 黄大仙 兴龙楼 | 4 | 135 | 详情 | |||
| 2026-07-23 | 牛池湾 峻弦 | B3 | 62 | 215 | 详情 | ||
| 2026-07-23 | 牛池湾 彩霞村 C座 彩星楼 | 33 | 4 | 333 | 详情 | ||
| 2026-07-23 | 牛池湾 新丽花园 | LG | 3 | 80 | 详情 | ||
| 2026-07-23 | 土瓜湾 兴贤街2-4号 (市区重建局项目) | 7 | 3 | 259 | 详情 | ||
| 2026-07-23 | 土瓜湾 津汇 | 13 | B | 551.8 | 详情 | ||
| 2026-07-23 | 土瓜湾 嘉景花园 D座 | 14 | C | 449 | 535 | @11915 | 详情 |
| 2026-07-23 | 土瓜湾 旭日豪庭 | 10 | F | 796 | 800 | @10050 | 详情 |
| 2026-07-23 | 土瓜湾 谭公大厦 | 7 | D | 420 | 详情 | ||
| 2026-07-23 | 横头磡 嘉强苑 第01期 B座 | 13 | 8 | 503 | 420 | @8350 | 详情 |
| 2026-07-23 | 横头磡 天宏苑 B座 宏远阁 | 11 | 3 | 521 | 443 | @8503 | 详情 |
| 2026-07-23 | 黄大仙 汇豪山 | 31 | F | 931 | 908 | @9753 | 详情 |








