成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | 牛池湾 清水湾道8号 | 43 | C | 671 | 630 | @9389 | 详情 |
| 2025-11-13 | 牛池湾 峻弦 第01座 | 7 | B | 1478 | 1600 | @10825 | 详情 |
| 2025-11-13 | 牛池湾 琼山苑 D座 琼瑛阁 | 28 | 6 | 680 | 445 | @6544 | 详情 |
| 2025-11-13 | 土瓜湾 瑧尚 | 22 | A7 | 480 | 详情 | ||
| 2025-11-13 | 黄大仙 翠竹花园 第11座 | 7 | J | 659 | 470 | @7132 | 详情 |
| 2025-11-13 | 黄大仙 翠竹花园 第13座 | 16 | G | 538 | 399 | @7416 | 详情 |
| 2025-11-12 | 土瓜湾 凤仪街14-16号 | 1 | 15 | 330 | 详情 | ||
| 2025-11-12 | 土瓜湾 侨裕大厦 | 13 | Q | 280 | 详情 | ||
| 2025-11-12 | 土瓜湾 伟恒昌新村 伟景阁 | 3 | I3 | 444 | 388 | @8739 | 详情 |
| 2025-11-11 | 牛池湾 彩兴苑 B座 彩荟阁 | 27 | 11 | 478 | 详情 | ||
| 2025-11-11 | 土瓜湾 农圃道18号 | 40 | B | 652 | 850 | @13037 | 详情 |
| 2025-11-11 | 土瓜湾 中南大厦 | 8 | D | 333 | 详情 | ||
| 2025-11-11 | 土瓜湾 益丰大厦 A座 | 11 | 3 | 400 | 详情 | ||
| 2025-11-11 | 土瓜湾 傲云峰 第07座 | 40 | H | 650 | 763 | @11738 | 详情 |
| 2025-11-11 | 土瓜湾 华发大楼 | 12 | H | 200 | 详情 | ||
| 2025-11-11 | 黄大仙 荟鸣 | 28 | J | 448.8 | 详情 | ||
| 2025-11-11 | 黄大仙 慈爱苑 第03期 J座 爱荣阁 | 21 | 4 | 663 | 375 | @5656 | 详情 |
| 2025-11-10 | 钻石山 星河明居 C座 | 7 | 1 | 751 | 848 | @11292 | 详情 |
| 2025-11-10 | 钻石山 星河明居 D座 | 22 | 5 | 751 | 750 | @9987 | 详情 |
| 2025-11-10 | 钻石山 星河明居 D座 | 22 | 5 | 751 | 750 | @9987 | 详情 |








