成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 钻石山 悦庭轩 第01座 | 31 | F | 834 | 892 | @10695 | 详情 |
| 2026-09-24 | 牛池湾 晓晖花园 第01座 | 13 | G | 608 | 610 | @10033 | 详情 |
| 2026-09-24 | 新蒲岗 锦荣街35号 | 4 | D | 320 | 详情 | ||
| 2026-09-24 | 新蒲岗 誉港湾 第02B座 | 43 | D | 701 | 1150 | @16405 | 详情 |
| 2026-09-24 | 土瓜湾 鹏程街1-3号 | 4 | 4 | 338 | 详情 | ||
| 2026-09-24 | 土瓜湾 翔龙湾 第01座 | 18 | F | 585 | 716 | @12239 | 详情 |
| 2026-09-24 | 土瓜湾 宝德大厦 A座 龙德大厦 | 10 | 12 | 346 | 详情 | ||
| 2026-09-24 | 土瓜湾 宝德大厦 B座 | 9 | 3 | 370 | 详情 | ||
| 2026-09-24 | 土瓜湾 土瓜湾大厦 | 12 | 281 | 150 | 详情 | ||
| 2026-09-24 | 横头磡 启德花园 第02期 第05座 | 19 | A | 807 | 813 | @10074 | 详情 |
| 2026-09-24 | 横头磡 黄大仙下一村 第06座 龙荣楼 | 9 | 18 | 605 | 180 | @2975 | 详情 |
| 2026-09-24 | 黄大仙 竹园北村 第12座 橡园楼 | 5 | 20 | 631 | 303 | @4802 | 详情 |
| 2026-09-24 | 黄大仙 竹园北村 第13座 桐园楼 | 15 | 14 | 572 | 269 | @4703 | 详情 |
| 2026-09-24 | 黄大仙 盈利大厦 | 20 | D | 699 | 410 | @5866 | 详情 |
| 2026-09-24 | 黄大仙 慈安苑 B座 安康阁 | 12 | 11 | 752 | 400 | @5319 | 详情 |
| 2026-09-23 | 牛池湾 彩兴苑 A座 彩萱阁 | 19 | 10 | 436 | 详情 | ||
| 2026-09-23 | 牛池湾 新丽花园 | LG | 106 | 详情 | |||
| 2026-09-23 | 新蒲岗 仁爱大楼 | 4 | L | 430 | 详情 | ||
| 2026-09-23 | 土瓜湾 七喜大厦 | 16 | 7 | 462 | 详情 | ||
| 2026-09-23 | 土瓜湾 傲云峰 第01座 | 18 | E | 605 | 820 | @13554 | 详情 |








