成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 牛池湾 新丽花园 B座 | 14 | 5 | 447 | 398 | @8904 | 详情 |
| 2026-06-25 | 土瓜湾 马头围道334-336号 (市区重建项目) | 4 | 336 | 432 | 详情 | ||
| 2026-06-25 | 土瓜湾 翔龙湾 第01座 | 19 | A | 500 | 630 | @12600 | 详情 |
| 2026-06-25 | 土瓜湾 壹沐 第02座 | 22 | M | 575.5 | 详情 | ||
| 2026-06-25 | 土瓜湾 益丰大厦 C座 | 1 | 14 | 370 | 详情 | ||
| 2026-06-25 | 土瓜湾 伟恒昌新村 恒景阁 | 9 | G8 | 500 | 520 | @10400 | 详情 |
| 2026-06-25 | 土瓜湾 伟恒昌新村 伟景阁 | 11 | F4 | 490 | 526 | @10735 | 详情 |
| 2026-06-25 | 横头磡 黄大仙下一村 第02座 龙丰楼 | 3 | 9 | 498 | 238 | @4779 | 详情 |
| 2026-06-25 | 横头磡 天马苑 B座 骏威阁 | 4 | 16 | 210 | 详情 | ||
| 2026-06-25 | 黄大仙 荟淳 | 7 | G | 848.9 | 详情 | ||
| 2026-06-25 | 黄大仙 恒安大厦 | 18 | C | 360 | 详情 | ||
| 2026-06-25 | 黄大仙 翠竹花园 第10座 | G | PS11:1 | 137 | 详情 | ||
| 2026-06-25 | 黄大仙 慈爱苑 第02期 D座 爱宁阁 | 31 | 8 | 503 | 493 | @9801 | 详情 |
| 2026-06-25 | 黄大仙 慈爱苑 第03期 G座 爱富阁 | 16 | 4 | 663 | 456 | @6878 | 详情 |
| 2026-06-25 | 黄大仙 盈福苑 | 18 | 4 | 802 | 575 | @7170 | 详情 |
| 2026-06-24 | 钻石山 星河明居 C座 | 6 | 1 | 751 | 850 | @11318 | 详情 |
| 2026-06-24 | 钻石山 启钻苑 第04座 启涛阁 | 23 | 18 | 357 | 详情 | ||
| 2026-06-24 | 钻石山 龙蟠苑 F座 龙璧阁 | 16 | 9 | 521 | 383 | @7351 | 详情 |
| 2026-06-24 | 钻石山 龙蟠苑 F座 龙璧阁 | 16 | 9 | 521 | 383 | @7351 | 详情 |
| 2026-06-24 | 牛池湾 威豪花园 第01座 | 10 | E | 477 | 520 | @10901 | 详情 |








