成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 钻石山 悦庭轩 第02座 | 30 | B | 579 | 632 | @10915 | 详情 |
| 2025-12-11 | 钻石山 悦庭轩 第02座 | 30 | B | 579 | 632 | @10915 | 详情 |
| 2025-12-11 | 钻石山 凤德村 第03座 紫凤楼 | 16 | 1 | 498 | 219.8 | @4414 | 详情 |
| 2025-12-11 | 钻石山 宏景花园 第01座 | 30 | K | 497 | 350 | @7042 | 详情 |
| 2025-12-11 | 牛池湾 清水湾道8号 | 57 | D | 670 | 800 | @11940 | 详情 |
| 2025-12-11 | 牛池湾 彩兴苑 B座 彩荟阁 | 18 | 15 | 370 | 详情 | ||
| 2025-12-11 | 牛池湾 彩兴苑 C座 彩荞阁 | 9 | 5 | 365 | 详情 | ||
| 2025-12-11 | 土瓜湾 明伦街2-4号A (市区重建局项目) | 5 | 2A | 528 | 详情 | ||
| 2025-12-11 | 土瓜湾 马头围道197-199号 | 5 | 197 | 430 | 详情 | ||
| 2025-12-11 | 土瓜湾 兴贤街14-16号 (市区重建局项目) | 7 | 16 | 302 | 详情 | ||
| 2025-12-11 | 土瓜湾 明伦街2-4号A (市区重建局项目) | 5 | 4A | 279 | 详情 | ||
| 2025-12-11 | 土瓜湾 明伦街10-12号A (市区重建局项目) | 2 | 10 | 307 | 详情 | ||
| 2025-12-11 | 土瓜湾 恒康大厦 | 7 | A | 415 | 300 | @7229 | 详情 |
| 2025-12-11 | 土瓜湾 壹沐 第01座 | 9 | J | 567.3 | 详情 | ||
| 2025-12-11 | 土瓜湾 壹沐 第01座 | 11 | B | 624.9 | 详情 | ||
| 2025-12-11 | 土瓜湾 立基大厦 | 9 | F | 400 | 详情 | ||
| 2025-12-11 | 土瓜湾 美丽苑 03期 (市区重建项目) | 4 | 67 | 864 | 详情 | ||
| 2025-12-11 | 土瓜湾 宝德大厦 B座 | 7 | 9 | 320 | 详情 | ||
| 2025-12-11 | 土瓜湾 伟恒昌新村 昌景阁 | 2 | C1 | 543 | 400 | @7366 | 详情 |
| 2025-12-11 | 横头磡 联合大楼 | 5 | H38 | 100 | 详情 |








