成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | 钻石山 宏景花园 | 7 | R419 | 79 | 详情 | ||
| 2025-10-27 | 钻石山 启翔苑 A座 启怡阁 | 11 | 4 | 393 | 详情 | ||
| 2025-10-27 | 牛池湾 嘉峰台 | P3 | M4 | 22 | 详情 | ||
| 2025-10-27 | 土瓜湾 伟恒昌新村 昌景阁 | 13 | C5 | 507 | 400 | @7890 | 详情 |
| 2025-10-27 | 横头磡 天马苑 E座 骏康阁 | 31 | 12 | 461 | 333.9 | @7243 | 详情 |
| 2025-10-27 | 黄大仙 银凤街13-15号 | 2 | 13A | 230 | 详情 | ||
| 2025-10-27 | 黄大仙 秀芳花园 | 18 | 1 | 798 | 678 | @8496 | 详情 |
| 2025-10-24 | 钻石山 星河明居 E座 | 51 | 5 | 1603 | 1690 | @10543 | 详情 |
| 2025-10-24 | 土瓜湾 鸿运街25-27号 | 6 | 25 | 342 | 详情 | ||
| 2025-10-24 | 土瓜湾 嘉景花园 C座 | 17 | F | 582 | 606 | @10412 | 详情 |
| 2025-10-24 | 土瓜湾 壹沐 第01座 | 6 | L | 484 | 详情 | ||
| 2025-10-24 | 土瓜湾 壹沐 第01座 | 5 | Q | 631.5 | 详情 | ||
| 2025-10-24 | 土瓜湾 安宁大厦 B座 | 7 | F | 320 | 详情 | ||
| 2025-10-24 | 土瓜湾 新城中心 第03座 | 4 | F | 392 | 327.8 | @8362 | 详情 |
| 2025-10-24 | 土瓜湾 迎丰 | 26 | G | 400 | 详情 | ||
| 2025-10-24 | 土瓜湾 伟恒昌新村 昌景阁 | 8 | F3 | 477 | 406 | @8512 | 详情 |
| 2025-10-24 | 横头磡 启德花园 第02期 第05座 | 11 | B | 632 | 600 | @9494 | 详情 |
| 2025-10-24 | 黄大仙 安利大厦 | 10 | B | 600 | 450 | @7500 | 详情 |
| 2025-10-24 | 黄大仙 宝翠大厦 | 19 | C | 428 | 320 | @7477 | 详情 |
| 2025-10-24 | 黄大仙 翠竹花园 第02座 | 11 | G | 660 | 480 | @7273 | 详情 |








