成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 钻石山 星河明居 D座 | 49 | 3 | 656 | 868 | @13232 | 详情 |
| 2026-05-27 | 钻石山 启翔苑 B座 启悦阁 | 29 | 4 | 525 | 详情 | ||
| 2026-05-27 | 钻石山 启钻苑 第04座 启涛阁 | 27 | 1 | 600 | 详情 | ||
| 2026-05-27 | 钻石山 龙蟠苑 D座 龙玑阁 | 35 | 12 | 521 | 480 | @9213 | 详情 |
| 2026-05-27 | 土瓜湾 兴贤街14-16号 (市区重建局项目) | 5 | 14 | 282 | 详情 | ||
| 2026-05-27 | 土瓜湾 兴仁街1-7号 (市区重建局项目) | 3 | 1 | 417 | 详情 | ||
| 2026-05-27 | 土瓜湾 瑧尚 | 21 | A6 | 528 | 详情 | ||
| 2026-05-27 | 土瓜湾 嘉宝大厦 | 10 | C | 326 | 275 | @8436 | 详情 |
| 2026-05-27 | 土瓜湾 傲云峰 第02座 | 43 | D | 605 | 840 | @13884 | 详情 |
| 2026-05-27 | 土瓜湾 迎丰 | 12 | H | 440 | 详情 | ||
| 2026-05-27 | 土瓜湾 东宝大楼 | 10 | A | 320 | 详情 | ||
| 2026-05-27 | 横头磡 黄大仙下一村 第08座 龙顺楼 | 21 | 15 | 605 | 327 | @5405 | 详情 |
| 2026-05-27 | 黄大仙 豪苑 第01座 | 23 | A | 529 | 370 | @6994 | 详情 |
| 2026-05-26 | 钻石山 凤德村 第07座 银凤楼 | 17 | 50 | 456 | 222 | @4868 | 详情 |
| 2026-05-26 | 牛池湾 新丽花园 A座 | 22 | 1 | 447 | 388 | @8680 | 详情 |
| 2026-05-26 | 土瓜湾 马头围道338-342号 (市区重建项目) | 4 | 340 | 440 | 详情 | ||
| 2026-05-26 | 土瓜湾 马头围道346号 (市区重建项目) | 3 | FP | 231 | 详情 | ||
| 2026-05-26 | 土瓜湾 马头角道91-93号 (市区重建局项目) | 5 | 5 | 297 | 详情 | ||
| 2026-05-26 | 土瓜湾 马头角道91-93号 (市区重建局项目) | 6 | 3 | 260 | 详情 | ||
| 2026-05-26 | 土瓜湾 瑧尚 | 27 | A7 | 508 | 详情 |








