成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 钻石山 凤钻苑 | 31 | 18 | 587 | 380 | @6474 | 详情 |
| 2026-10-23 | 钻石山 启翔苑 A座 启怡阁 | 21 | 13 | 645 | 详情 | ||
| 2026-10-23 | 新蒲岗 康景楼 | 18 | K | 538 | 350 | @6506 | 详情 |
| 2026-10-23 | 土瓜湾 美诚大厦 | 10 | A2 | 460 | 详情 | ||
| 2026-10-23 | 土瓜湾 欣荣花园 第05座 | 4 | F | 955 | 895 | @9372 | 详情 |
| 2026-10-23 | 土瓜湾 建安大厦 | 3 | 3 | 352 | 详情 | ||
| 2026-10-23 | 土瓜湾 侨发大厦 | 14 | RR | 220 | 详情 | ||
| 2026-10-23 | 横头磡 黄大仙下一村 第08座 龙顺楼 | 15 | 15 | 605 | 305 | @5041 | 详情 |
| 2026-10-23 | 横头磡 黄大仙下一村 第09座 龙泽楼 | 19 | 3 | 620 | 325 | @5242 | 详情 |
| 2026-10-23 | 横头磡 天宏苑 B座 宏远阁 | 6 | 3 | 410 | 详情 | ||
| 2026-10-23 | 黄大仙 富佑大厦 | 14 | B | 258 | 详情 | ||
| 2026-10-23 | 黄大仙 翠竹花园 第06座 | 2 | B | 540 | 435 | @8056 | 详情 |
| 2026-10-22 | 钻石山 凤钻苑 | 5 | 17 | 509 | 321 | @6306 | 详情 |
| 2026-10-22 | 钻石山 龙蟠苑 E座 龙璋阁 | 17 | 16 | 340 | 详情 | ||
| 2026-10-22 | 牛池湾 新丽花园 A座 | 10 | 6 | 447 | 388 | @8680 | 详情 |
| 2026-10-22 | 新蒲岗 仁爱大楼 | 10 | I | 348 | 详情 | ||
| 2026-10-22 | 黄大仙 安利大厦 | 11 | B | 450 | 详情 | ||
| 2026-10-21 | 钻石山 龙蟠苑 A座 龙珊阁 | 23 | 10 | 579 | 300 | @5181 | 详情 |
| 2026-10-21 | 新蒲岗 彩虹唐楼 (8-10号) | 1 | 10 | 338 | 详情 | ||
| 2026-10-21 | 土瓜湾 | 4 | B14 | 282 | 详情 |








