成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 土瓜湾 伟恒昌新村 恒景阁 | 8 | F1 | 500 | 505 | @10100 | 详情 |
| 2026-02-13 | 钻石山 龙蟠苑 D座 龙玑阁 | 18 | 11 | 579 | 521.5 | @9007 | 详情 |
| 2026-02-13 | 黄大仙 百利轩 | 6 | A | 525 | 409 | @7790 | 详情 |
| 2026-02-13 | 钻石山 星河明居 C座 | 50 | 1 | 1275 | 1610 | @12627 | 详情 |
| 2026-02-13 | 牛池湾 晓晖花园 第01座 | 3 | E | 663 | 510 | @7692 | 详情 |
| 2026-02-13 | 黄大仙 现崇山 第05A座 | 33 | D | 736 | 880 | @11957 | 详情 |
| 2026-02-13 | 土瓜湾 马头角道99-101号 (市区重建局项目) | 2 | 11 | 311 | 详情 | ||
| 2026-02-13 | 土瓜湾 明伦街26-28号A (市区重建局项目) | 7 | 26A | 265 | 详情 | ||
| 2026-02-13 | 土瓜湾 明伦街18-20号A (市区重建局项目) | 3 | 18 | 303 | 详情 | ||
| 2026-02-13 | 黄大仙 荟鸣 | 18 | K | 380 | 详情 | ||
| 2026-02-13 | 土瓜湾 伟恒昌新村 恒景阁 | 8 | F1 | 500 | 505 | @10100 | 详情 |
| 2026-02-13 | 牛池湾 琼山苑 D座 琼瑛阁 | 15 | 4 | 495 | 210 | @4242 | 详情 |
| 2026-02-13 | 牛池湾 新丽花园 B座 | 3 | 5 | 447 | 248 | @5548 | 详情 |
| 2026-02-13 | 土瓜湾 翔龙湾 第01座 | 61 | F | 1098 | 1210 | @11020 | 详情 |
| 2026-02-13 | 牛池湾 嘉峰台 第01期 第04座 | 21 | K | 505 | 420 | @8317 | 详情 |
| 2026-02-12 | 钻石山 龙蟠苑 B座 龙瑚阁 | 11 | 15 | 579 | 400 | @6908 | 详情 |
| 2026-02-12 | 牛池湾 海港花园 第01座 | 2 | A | 813 | 490 | @6027 | 详情 |
| 2026-02-12 | 牛池湾 晓晖花园 第02座 | 23 | C | 608 | 600 | @9868 | 详情 |
| 2026-02-12 | 土瓜湾 美景楼 第01期 | 9 | 41 | 238 | 详情 | ||
| 2026-02-12 | 土瓜湾 同顺兴大厦 | 8 | 1 | 263 | 详情 |








