成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 钻石山 龙蟠苑 A座 龙珊阁 | 7 | 9 | 480 | 297 | @6188 | 详情 |
| 2026-08-25 | 牛池湾 新丽花园 B座 | 10 | 1 | 447 | 368.8 | @8251 | 详情 |
| 2026-08-25 | 土瓜湾 蝉联街13-15号 | 4 | 15 | 310 | 详情 | ||
| 2026-08-25 | 黄大仙 荟鸣 | 7 | A | 602.5 | 详情 | ||
| 2026-08-24 | 土瓜湾 欣荣花园 第06座 | 13 | H | 893 | 918 | @10280 | 详情 |
| 2026-08-24 | 土瓜湾 兆丰阁 | 3 | A | 377 | 328 | @8700 | 详情 |
| 2026-08-24 | 土瓜湾 伟恒昌新村 伟景阁 | 4 | I4 | 394 | 420 | @10660 | 详情 |
| 2026-08-24 | 黄大仙 华丽楼 | 4 | 3 | 467 | 305 | @6531 | 详情 |
| 2026-08-21 | 钻石山 星河明居 D座 | 5 | 9 | 752 | 860 | @11436 | 详情 |
| 2026-08-21 | 钻石山 龙蟠苑 A座 龙珊阁 | 25 | 11 | 579 | 528 | @9119 | 详情 |
| 2026-08-21 | 土瓜湾 北帝街67-69号 | 1 | 67 | 390 | 详情 | ||
| 2026-08-21 | 土瓜湾 友诚大厦 | 8 | E | 333 | 详情 | ||
| 2026-08-21 | 土瓜湾 金都豪苑 | 13 | C | 738 | 728 | @9864 | 详情 |
| 2026-08-21 | 黄大仙 荟淳 | 16 | E | 698.8 | 详情 | ||
| 2026-08-21 | 黄大仙 荟淳 | 18 | E | 718.8 | 详情 | ||
| 2026-08-21 | 黄大仙 豪苑 第03座 | 18 | B | 515 | 435 | @8447 | 详情 |
| 2026-08-21 | 黄大仙 翠竹花园 第04座 | 16 | F | 480 | 392 | @8167 | 详情 |
| 2026-08-21 | 黄大仙 永发大厦 | 5 | 5 | 357 | 230 | @6443 | 详情 |
| 2026-08-20 | 牛池湾 新丽花园 C座 | 13 | 2 | 447 | 409 | @9150 | 详情 |
| 2026-08-20 | 土瓜湾 侨发大厦 | 4 | CC | 265 | 详情 |








