成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 钻石山 凤钻苑 | 15 | 16 | 538 | 320 | @5948 | 详情 |
| 2025-12-24 | 牛池湾 峻弦 第03座 | 11 | C | 956 | 900 | @9414 | 详情 |
| 2025-12-24 | 牛池湾 威豪花园 第03座 | 25 | H | 761 | 738 | @9698 | 详情 |
| 2025-12-24 | 牛池湾 彩兴苑 A座 彩萱阁 | 33 | 11 | 473.8 | 详情 | ||
| 2025-12-24 | 牛池湾 嘉峰台 第01期 第03座 | 20 | C | 694 | 550 | @7925 | 详情 |
| 2025-12-24 | 牛池湾 嘉峰台 第02期 第01座 | 27 | E | 495 | 395 | @7980 | 详情 |
| 2025-12-24 | 牛池湾 晓晖花园 第01座 | 32 | H | 663 | 626 | @9442 | 详情 |
| 2025-12-24 | 土瓜湾 兴仁街17-23号 (市区重建局项目) | 4 | 23 | 272 | 详情 | ||
| 2025-12-24 | 土瓜湾 马头角道91-93号 (市区重建局项目) | 7 | 5 | 283 | 详情 | ||
| 2025-12-24 | 土瓜湾 瑧尚 | 10 | A5 | 445 | 详情 | ||
| 2025-12-24 | 土瓜湾 欣荣花园 第05座 | 17 | G | 955 | 955 | @10000 | 详情 |
| 2025-12-24 | 土瓜湾 安福大厦 D座 | 7 | H | 315 | 详情 | ||
| 2025-12-24 | 土瓜湾 傲云峰 第03座 | 36 | B | 689 | 810 | @11756 | 详情 |
| 2025-12-24 | 横头磡 康强苑 | 14 | 1 | 870 | 570 | @6552 | 详情 |
| 2025-12-24 | 横头磡 黄大仙下一村 第01座 龙达楼 | 27 | 2 | 487 | 239 | @4908 | 详情 |
| 2025-12-24 | 横头磡 黄大仙下一村 第02座 龙丰楼 | 29 | 6 | 498 | 280 | @5622 | 详情 |
| 2025-12-24 | 黄大仙 富佑大厦 | 6 | A | 255 | 详情 | ||
| 2025-12-24 | 黄大仙 凤凰村大厦 | 16 | A | 400 | 详情 | ||
| 2025-12-24 | 黄大仙 荟鸣 | 6 | J | 390 | 详情 | ||
| 2025-12-24 | 黄大仙 荟鸣 | 3 | F | 468.8 | 详情 |








