成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 钻石山 凤德村 第04座 黛凤楼 | 18 | 2 | 581 | 316.8 | @5453 | 详情 |
| 2026-03-26 | 牛池湾 峻弦 第02座 | 31 | E | 1021 | 999 | @9785 | 详情 |
| 2026-03-26 | 牛池湾 嘉峰台 第01期 第03座 | 30 | E | 505 | 415 | @8218 | 详情 |
| 2026-03-26 | 土瓜湾 福安大厦 A座 | 11 | 7 | 474 | 288 | @6076 | 详情 |
| 2026-03-26 | 土瓜湾 壹沐 第01座 | 20 | G | 532.9 | 详情 | ||
| 2026-03-26 | 土瓜湾 壹沐 第01座 | 8 | H | 704.6 | 详情 | ||
| 2026-03-26 | 土瓜湾 壹沐 第01座 | 5 | K | 480.1 | 详情 | ||
| 2026-03-26 | 横头磡 康强苑 | 22 | 16 | 862 | 620 | @7193 | 详情 |
| 2026-03-26 | 黄大仙 慈祥大厦 | 5 | D | 438 | 291 | @6644 | 详情 |
| 2026-03-26 | 黄大仙 龙晖阁 | 26 | B | 355 | 230 | @6479 | 详情 |
| 2026-03-26 | 黄大仙 现崇山 第06B座 | 26 | B | 1225 | 1620 | @13224 | 详情 |
| 2026-03-26 | 黄大仙 永发大厦 | 13 | 4 | 345 | 300 | @8696 | 详情 |
| 2026-03-25 | 土瓜湾 明伦街6-8号A (市区重建局项目) | 3 | 6A | 287 | 详情 | ||
| 2026-03-25 | 土瓜湾 明伦街14-16号A (市区重建局项目) | 4 | 16 | 298 | 详情 | ||
| 2026-03-25 | 土瓜湾 明伦街10-12号A (市区重建局项目) | 4 | 12A | 283 | 详情 | ||
| 2026-03-25 | 土瓜湾 马头角道91-93号 (市区重建局项目) | 2 | 91:E | 191 | 详情 | ||
| 2026-03-25 | 土瓜湾 马头角道99-101号 (市区重建局项目) | 4 | 11 | 301 | 详情 | ||
| 2026-03-25 | 土瓜湾 喜筑 | 9 | D | 520 | 详情 | ||
| 2026-03-25 | 土瓜湾 港图湾 | 10 | C | 1416 | 详情 | ||
| 2026-03-25 | 土瓜湾 壹沐 第01座 | 22 | C | 699.6 | 详情 |








