成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 牛池湾 嘉峰台 | P3 | 12 | 120 | 详情 | ||
| 2026-06-12 | 牛池湾 晓晖花园 第01座 | 29 | A | 923 | 952.8 | @10323 | 详情 |
| 2026-06-12 | 土瓜湾 麟祥街2-4号 | 6 | 2 | 500.3 | 详情 | ||
| 2026-06-12 | 土瓜湾 马头围道352-354号B (市区重建项目) | 1 | 352 | 595 | 详情 | ||
| 2026-06-12 | 土瓜湾 金宝大厦 | 11 | F | 360 | 330 | @9167 | 详情 |
| 2026-06-12 | 土瓜湾 壹沐 第02座 | 33 | F | 901.1 | 详情 | ||
| 2026-06-12 | 土瓜湾 壹沐 第02座 | 6 | K | 816.1 | 详情 | ||
| 2026-06-12 | 土瓜湾 壹沐 第02座 | 6 | B | 811.3 | 详情 | ||
| 2026-06-12 | 土瓜湾 壹沐 第02座 | 18 | H | 797.2 | 详情 | ||
| 2026-06-12 | 土瓜湾 壹沐 第02座 | 20 | G | 800.2 | 详情 | ||
| 2026-06-12 | 土瓜湾 壹沐 第02座 | 9 | L | 548.2 | 详情 | ||
| 2026-06-12 | 土瓜湾 壹沐 第02座 | 21 | F | 814.2 | 详情 | ||
| 2026-06-12 | 土瓜湾 岭南大厦 | 6 | 7 | 600 | 320 | @5333 | 详情 |
| 2026-06-12 | 土瓜湾 安福大厦 D座 | 11 | A | 468 | 详情 | ||
| 2026-06-12 | 土瓜湾 新城中心 第02座 | 3 | E | 432 | 370 | @8565 | 详情 |
| 2026-06-12 | 土瓜湾 伟恒昌新村 恒景阁 | 11 | H5 | 394 | 370 | @9391 | 详情 |
| 2026-06-12 | 土瓜湾 伟恒昌新村 恒景阁 | 3 | H5 | 394 | 365 | @9264 | 详情 |
| 2026-06-12 | 土瓜湾 伟恒昌新村 伟景阁 | 13 | I6 | 444 | 500 | @11261 | 详情 |
| 2026-06-12 | 黄大仙 汇豪山 | 35 | H | 627 | 610 | @9729 | 详情 |
| 2026-06-11 | 钻石山 星河明居 B座 | 35 | 7 | 656 | 828 | @12622 | 详情 |








