成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 牛池湾 峻弦 第01座 | 11 | C | 981 | 948 | @9664 | 详情 |
| 2026-05-12 | 土瓜湾 壹沐 第01座 | 6 | P | 499.9 | 详情 | ||
| 2026-05-12 | 土瓜湾 益丰大厦 C座 | 3 | 5 | 310 | 详情 | ||
| 2026-05-12 | 土瓜湾 益丰大厦 C座 | 7 | 2 | 578 | 295 | @5104 | 详情 |
| 2026-05-12 | 土瓜湾 七喜大厦 | 5 | 9 | 480 | 详情 | ||
| 2026-05-12 | 土瓜湾 美景楼 第01期 | 8 | 4 | 274.5 | 详情 | ||
| 2026-05-12 | 土瓜湾 美利大厦 | 8 | 9 | 300 | 详情 | ||
| 2026-05-12 | 横头磡 富强苑 D座 富和阁 | 10 | 2 | 660 | 详情 | ||
| 2026-05-12 | 横头磡 黄大仙下一村 第01座 龙达楼 | 27 | 19 | 526 | 301.6 | @5734 | 详情 |
| 2026-05-12 | 黄大仙 钻岭 | 8 | G | 340 | 详情 | ||
| 2026-05-12 | 黄大仙 荟淳 | 5 | B | 656.3 | 详情 | ||
| 2026-05-12 | 黄大仙 嘉喜大厦 | 15 | E | 319 | 300 | @9404 | 详情 |
| 2026-05-12 | 黄大仙 翠竹花园 第05座 | 4 | A | 480 | 280 | @5833 | 详情 |
| 2026-05-11 | 钻石山 凤德村 第04座 黛凤楼 | 17 | 22 | 581 | 338 | @5818 | 详情 |
| 2026-05-11 | 钻石山 龙蟠苑 D座 龙玑阁 | 25 | 6 | 579 | 548 | @9465 | 详情 |
| 2026-05-11 | 钻石山 龙蟠苑 F座 龙璧阁 | 18 | 7 | 579 | 410 | @7081 | 详情 |
| 2026-05-11 | 牛池湾 峻弦 第02座 | 38 | A | 4015 | 6250 | @15567 | 详情 |
| 2026-05-11 | 土瓜湾 凤仪街13-15号 | 4 | 13 | 320 | 详情 | ||
| 2026-05-11 | 土瓜湾 壹沐 第01座 | 3 | F | 535.9 | 详情 | ||
| 2026-05-11 | 土瓜湾 壹沐 第01座 | 32 | B | 824.7 | 详情 |








